(Short) ULine Graduated Hair Cut Design Process. Measurement. Occipital Down[3dhaircad]
(Short) Uline Graduated Hair Cut Design Process_Measurement_Occipital Down |
Occipital_Measurement with CAD | |||||||
(2,0) | (2,-1) | (2,-2) | (2,-3) | (2,-4) | |||
Occipital Down | Up | Left | 111.39mm | 108.62mm | 106.106mm | 100.056mm | 91.828mm |
Middle | 110mm | 107.618mm | 105.164mm | 101.811mm | 97.333mm | ||
Right | 111.39mm | 110.653mm | 108.62mm | 106.106mm | 100.056mm | ||
Occipital_Measurement with CAD | |||||||
(2,0) | (2,-1) | (2,-2) | (2,-3) | (2,-4) | |||
Occipital Down | Do wn | Left | 81.645mm | 75.621mm | 72.512mm | 65.308mm | 63.721mm |
Middle | 80mm | 75.205mm | 74.727mm | 69.446mm | 67.479mm | ||
Right | 81.645mm | 80.031mm | 77.165mm | 73.546mm | 68.852mm | ||



![[3dhaircad] Go BLOG ▶▶▶ [3dhaircad] Go BLOG ▶▶▶](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVr1UqQzsvP7TNFyfyVU8ic8oj6mZQFnylS_Cw2bDqQuFkz-RxCVp_5ClBs4tDev8NMCUsSOxVPwEb6Z9E9sEdr3Fifiumw9Ti91L5gmp6YWFhBuLmp3IaT27NxNwW9IAsGWgjXct9OSw-Cr3TXEq-PEp98v1ox83CF2DtNrwcCP370ykkByG4JnSz/w320-h160/%EC%9C%84%EC%A0%AF_%ED%8B%B0%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC_400x200.jpg)
댓글
댓글 쓰기